voralpen marathon, st. veit an der gölsen: | 2. platz |
waldviertler mtb marathon, bad großpertholz: | 2. platz |
grimming mtb marathon, bad mitterndorf: | 4. platz |
granit marathon, kleinzell: | 4. platz |
salzkammergut trophy, bad goisern: | 5. platz |
mtb marathon gröbminger land, pruggern: | 3. platz |
bike the bugles, krumbach: | 3. platz |
grazer bike-marathon, stattegg: | 3. platz |
training: 270h / 5.000km / 55.000hm am rad, zusätzlich lauf- und krafttraining etc.
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen